◆青年部会コーナー
◆青年部会コーナー令和7年度~令和8年度活動報告
主な事業項目
- 租税教育活動
- 部会員の増強
- 部会員相互の親睦・交流・情報等の共有化
- 税制、経営に関する知識の向上
- 社会貢献活動の充実に参画
- e-Tax利用促進の強化
- マイナンバーの周知・普及・啓発
- 「財政健全化のための健康経営プロジェクト」の推進
◆青年部会役員の紹介(令和7・8年度)
| 役 職 | 氏 名 | 法人名 |
|---|---|---|
| 部 会 長 | 澤谷 健 | ㈱澤谷造園 |
| 副部会長 | 中 洋平 | ㈱魚津鈑金 |
| 〃 | 奥村 隼人 | 奥村鐵工㈱ |
| 〃 | 岡島清一郎 | ㈲岡島建材 |
| 〃 | 松嶋 幸治 | 松嶋建設㈱ |
| 〃 | 奥村 繁和 | 奥村板金㈱ |
| 部会理事 | 髙下 峰則 | ㈲羽黒 |
| 〃 | 山越 教登 | ㈲山越鐵工 |
| 〃 | 関口 雄介 | ㈱関口組 |
| 〃 | 法澤 龍宝 | ㈲法澤建築デザイン事務所 |
| 〃 | 西山 剛 | ㈱協和測量設計 |
| 〃 | 毛利 大志 | ㈱毛利園芸 |
| 〃 | 中野 高嗣 | 中野工業㈱ |
| 〃 | 丸田 尚史 | 丸田石材工業㈱ |
| 〃 | 下坂 将史 | ㈱ハイテックス |
| 〃 | 四十物幸直 | ㈱四十物昆布 |
| 〃 | 山本 一徳 | ㈱山本組 |
| 〃 | 伊東 良朗 | 酒井建設㈱ |
| 〃 | 石原 定則 | ㈲石原工務店 |
| 〃 | 柳瀬 芳智 | ㈲柳瀬造園 |
| 〃 | 中瀬 淳哉 | ㈱米澤電気商会 |
| 〃 | 鹿熊 洋一 | 鹿熊工業㈱ |
| 部会監事 | 若林 健嗣 | 日本海電業㈱ |
| 〃 | 山口 剛史 | ㈱山口技研 |
| 部会顧問 | 高平 公輔 | 新栄建設㈱ |
◆活動報告
◆租税教育活動 租税教室を開催 (令和7年5月~令和8年1月)
管内の小学校22校において小学6年生を対象に計27回(参加児童836名)租税教室を開催
| 開催日(令和7年) | 小学校名 | 参加児童数 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 5月 1日 | 滑川市立 西部小学校 | 69名 | 2 |
| 5月 2日 | 滑川市立 東部小学校 | 56名 | 2 |
| 5月 7日 | 上市町立 宮川小学校 | 28名 | 1 |
| 5月14日 | 黒部市立 村椿小学校 | 21名 | 1 |
| 5月16日 | 上市町立 陽南小学校 | 8名 | 1 |
| 5月22日 | 立山町立 立山北部小学校 | 32名 | 1 |
| 5月27日 | 入善町立 桃李小学校 | 35名 | 1 |
| 5月30日 | 黒部市立 若栗小学校 | 15名 | 1 |
| 6月 2日 | 入善町立 入善小学校 | 34名 | 2 |
| 6月 3日 | 上市町立 上市中央小学校 | 55名 | 2 |
| 6月 5日 | 立山町立 立山中央小学校 | 97名 | 3 |
| 6月 6日 | 黒部市立 たかせ小学校 | 26名 | 1 |
| 6月10日 | 魚津市立 星の杜小学校 | 42名 | 1 |
| 6月13日 | 立山町立 利田小学校 | 33名 | 1 |
| 6月16日 | 黒部市立 中央小学校 | 73名 | 1 |
| 6月17日 | 立山町立 立山小学校 | 9名 | 1 |
| 6月25日 | 入善町立 黒東小学校 | 25名 | 1 |
| 7月 1日 | 入善町立 上青小学校 | 23名 | 1 |
| 7月16日 | 黒部市立 桜井小学校 | 74名 | 1 |
| 7月17日 | 黒部市立 生地小学校 | 28名 | 1 |
| 11月26日 | 黒部市立 石田小学校 | 23名 | 1 |
| 令和8年1月28日 | 舟橋村立 舟橋小学校 | 30名 | 1 |




